1984
14
4
2
Magnifique maison à étage située dans un secteur recherché et paisible, à proximité des écoles, du cégep, de l'université, de l'autoroute et de tous les services. Dès l'entrée, vous serez charmé par ses espaces lumineux, ses planchers de bois et son ambiance chaleureuse. La cuisine moderne avec comptoirs en bois s'ouvre sur une salle à manger donnant accès à la terrasse et à la cour intime bordée de haies. Offrant 4 chambres, 2 salles de bains, une salle familiale polyvalente au sous-sol et un garage pratique à double accès, cette propriété allie confort, fonctionnalité et qualité de vie.
| Pièce | Dimensions | Niveau | Sol |
|---|---|---|---|
| Hall d'entrée | 7.0 x 6.4 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Salon | 16.8 x 11.3 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Salle à manger | 11.4 x 9.8 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Cuisine | 11.4 x 11.3 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Salle d'eau | 7.7 x 5.7 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Chambre à coucher | 11.6 x 8.2 P | 2ième étage | Parqueterie |
| Chambre à coucher | 11.5 x 11.3 P | 2ième étage | Plancher flottant |
| Chambre à coucher principale | 16.4 x 11.3 P | 2ième étage | Plancher flottant |
| Penderie (Walk-in) | 9.3 x 5.0 P | 2ième étage | Plancher flottant |
| Salle de bains | 9.1 x 4.11 P | 2ième étage | Céramique |
| Salle familiale | 22.9 x 14.10 P | Sous-sol | Contreplaqué |
| Chambre à coucher | 10.9 x 9.6 P | Sous-sol | Contreplaqué |
| Salle de bains | 6.7 x 5.11 P | Sous-sol | Céramique |
| Salle de lavage | 7.7 x 6.8 P | Sous-sol | Contreplaqué |
| Inclus | Lave-vaisselle, balayeuse centrale et accessoires, lustres, stores, échangeur d'air, thermopompe. |
|---|---|
| Exclus | Tous les effets personnels du vendeur, ainsi que tout ce qui peut être considéré par union ou par attache sont exclus. Poêle au gaz au sous-sol, ventilateur au plafond du garage. |
| Type | Maison à étages |
|---|---|
| Style | Détaché (Isolé) |
| Dimensions | 28.1x24.3 P |
| La Taille Du Lot | 7000.85 PC |
| Taxes municipales (2026) | $ 3268 / année |
|---|---|
| Taxes scolaires (2026) | $ 238 / année |
| Allée | Asphalte |
|---|---|
| Garage | Attaché, Simple largeur |
| Salle de bains/salle d'eau | Attenante à la chambre principale |
| Stationnement | Au garage, Extérieur |
| Proximité | Autoroute/Voie rapide, Cegep, École primaire, École secondaire, Garderie/CPE, Golf, Hôpital, Parc-espace vert, Piste cyclable, Ski alpin, Ski de fond, Transport en commun, Université |
| Toiture | Bardeaux d'asphalte |
| Fondation | Béton coulé |
| Équipement disponible | Échangeur d'air, Installation aspirateur central, Thermopompe murale |
| Énergie pour le chauffage | Électricité |
| Système d'égouts | Municipal |
| Approvisionnement en eau | Municipalité |
| Sous-sol | Partiellement aménagé |
| Topographie | Plat |
| Fenêtres | PVC |
| Zonage | Résidentiel |
| Armoires | Stratifié |
| Aménagement du terrain | Terrain/cour bordé de haies |
| Revêtements | Vinyle |
3065 Rue des Topazes, Sherbrooke (Fleurimont), QC J1G 4P8
Chargement des cartes...
Chargement de la vue de la rue...