1972
14
4
2
Propriété lumineuse nichée sur un magnifique terrain boisé de plus de 17 acres. Aire de vie ouverte, cuisine moderne avec îlot et dépense walk-in, salle à manger avec accès à la terrasse et à l'abri d'auto. Elle propose 4 chambres, 2 salles de bains et une spacieuse salle familiale avec foyer au bois, parfaite pour créer une ambiance chaleureuse au quotidien. Garage double détaché, aucun voisin arrière et zonage offrant de nombreuses possibilités. Un emplacement prisé, à quelques minutes des services, des écoles et des axes routiers, qui combine parfaitement accessibilité et sentiment d'évasion.
| Pièce | Dimensions | Niveau | Sol |
|---|---|---|---|
| Hall d'entrée | 7.8 x 6.3 P | Rez-de-chaussée | Tapis |
| Salon | 13.8 x 13.8 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Salle à manger | 12.7 x 9.7 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Cuisine | 11.6 x 11.7 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Garde-manger walk-in | 11.2 x 4.5 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Salle de bains | 9.11 x 11.6 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Chambre à coucher | 15.2 x 13.10 P | Rez-de-chaussée | Plancher flottant |
| Chambre à coucher principale | 13.5 x 11.2 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Penderie (Walk-in) | 6.7 x 6.4 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Salle familiale | 24.1 x 14.3 P | Sous-sol | Plancher flottant |
| Chambre à coucher | 11.8 x 10.6 P | Sous-sol | Plancher flottant |
| Salle de bains | 10.2 x 7.5 P | Sous-sol | Céramique |
| Atelier | 10.4 x 10.0 P | Sous-sol | Béton |
| Chambre à coucher | 14.6 x 13.0 P | Sous-sol | Linoléum |
| Salle mécanique | 11.5 x 9.5 P | Sous-sol | Béton |
| Inclus | Stores sur mesures, luminaires, lave-vaisselle, toutes les armoires PAX, tablettes de la cuisine, pôles et rideaux, 2 établis du garage, gazebo extérieur. |
|---|---|
| Exclus | Foyer extérieur, meubles et effets personnels du vendeur, électroménagers. |
| Type | Maison de plain-pied |
|---|---|
| Style | Détaché (Isolé) |
| Dimensions | 8.51x14.24 M |
| La Taille Du Lot | 764052 PC |
| Coût d'énergie | $ 1957 / année |
|---|---|
| Taxes municipales (2026) | $ 3384 / année |
| Taxes scolaires (2026) | $ 291 / année |
| Sous-sol | 6 pieds et plus, Entrée indépendante, Totalement aménagé |
|---|---|
| Stationnement | À l'abri, Au garage, Extérieur |
| Équipement disponible | Adoucisseur d'eau, Thermopompe centrale |
| Zonage | Agricole, Résidentiel |
| Allée | Asphalte, Double largeur ou plus |
| Abri d'auto | Attaché |
| Particularités | Aucun voisin à l'arrière, Terrain boisé : feuillus |
| Proximité | Autoroute/Voie rapide, École primaire, École secondaire, Garderie/CPE, Parc-espace vert, Piste cyclable, Ski de fond, Université |
| Toiture | Bardeaux d'asphalte |
| Fondation | Béton coulé |
| Système d'égouts | Champ d'épuration, Fosse septique |
| Garage | Détaché |
| Énergie pour le chauffage | Électricité |
| Foyers-poêles | Foyer au bois |
| Type de fenêtre | Manivelle |
| Aménagement du terrain | Patio, Paysager |
| Approvisionnement en eau | Puits artésien |
| Fenêtres | PVC |
| Mode de chauffage | Radiant |
| Revêtements | Vinyle |
5200 Ch. St Roch S., Sherbrooke (Brompton/Rock Forest/Saint-Élie/Deauville), QC J1N 0E8
Chargement des cartes...
Chargement de la vue de la rue...